• Kostenloser Versand ab 99€
  • Über 300.000 Artikel
  • Profiqualität

DIN 6798

Unter der DIN 6798 findet man Fächerscheiben.

Aufbau und Anwendung

Diese Scheiben dienen ausschließlich der Schraubensicherung. Sie sollen einem Verlust der Vorspannung vorbeugen. Scheiben der DIN-Norm 6798 gibt es nicht nur aus verschiedenen Materialien, sondern auch in drei Formen. Die verschiedenen Formen haben jeweils andere Eigenschaften.

Form A

Diese Form besitzt nach außen gerichtete Zahnteile. Die Scheiben sind also außengezahnt. Ähnlich wie bei Unterlegscheiben ist im inneren ein sauberes, rundes Loch.

Form I (Form J)

Die Form I hat außen eine normale runde Form und ist innengezahnt. Das bedeutet, dass bei der Form I die Zähne der Scheibe nach innen gerichtet sind.

Form V

Auf den ersten Blick ähneln sich Form A und Form V sehr stark. Der Unterschied zwischen den Formen ist die gewölbte Form der Zahnscheibe. Das V ist hier nichts anderes als die Abkürzung für versenkt.

Material

In unserem Shop bieten wir Ihnen Fächerscheiben der DIN 6798 aus Stahl blank, Stahl gelb chromatiert, Stahl verzinkt, Bronze und Edelstahl an.

DIN 6798 A Technische Daten
d mm 2,2 2,5 2,7 3,2 4,3 5,1 5,3 6,4 8,2 8,4 10,5 12,5 14,5 16,5 19 21 23 25 28 31
für Gewinde M 2 M 2,3 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 5 M 6 M 8 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
s 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
d2 mm 4,5 5 5,5 6 8 9 10 11 14 15 18 20,5 24 26 30 33 36 38 44 48
Anzahl der Zähne 7 7 9 9 11 11 11 12 14 14 16 16 18 18 18 20 20 20 22 22

 

d - Innendurchmesser

d2 - Außendurchmesser

s1 - Wandstärke

 

Fächerscheiben Form I= innenverzahnt DIN 6798 I

DIN 6798 I Technische Daten
d mm 2,2 2,5 2,7 3,2 4,3 5,1 5,3 6,4 8,2 8,4 10,5 12,5 14,5 16,5 19 21 23 25 28 31
für Gewinde M 2 M 2,3 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 5 M 6 M 8 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
s 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
d2 mm 4,5 5 5,5 6 8 9 10 11 14 15 18 20,5 24 26 30 33 36 38 44 48
Anzahl der Zähne 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18

 

Fächerscheiben Form V= versenkt DIN 6798 V

DIN 6798 V Technische Daten
Maße 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13
d2 6 7 8 9,8 11,8 15,3 19 23
s 0,2 0,25 0,25 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
für Gewinde 3 3,5 4 5 6 8 10 12

 

Newsletter