Fensterrahmenschrauben 7,5x100 MRS-H Holz Mungo 100 Stück
Die Mauerschrauben MRS von mungo werden auch als Fensterrahmenschrauben bezeichnet. Sie kommen bei Holzkonstruktionen, Fenstern und Rahmen zum Einsatz. Es gibt die Fensterrahmenschrauben in zwei Ausführungen:
- MRS-H für Holz mit kleinem Zylinderkopf
- MRS-U universell, oft für Kunststoff mit Senkkopf
Baustoffe
In folgenden Baustoffen können Sie den Dübel verbauen:
Beton C20/25 Druckfestigkeit 25 N/mm²

Naturstein

Leichtbeton Gasbeton, Porenbeton, Bims

Vollziegel

Kalksandstein

Lochstein Hochlochziegel, Kalksandstein

Eigenschaften und Merkmale
- Nur 6mm vorbohren
- Anwenderfreundliche, zeitsparende Montage
- Kleine Rand- und Achsabstände
- Spreizdruckfreie Befestigung
- Geringer Einschraubwiderstand
- Auch für Holz-Holz Verbindung geeignet
- Galvanisch verzinkt > 5µm
- Durchsteckmontage
- Anwendungen im Innenbereich
Anwendungen
Bei folgenden Anwendungen kommt die MRS zum Einsatz:
- Holzkonstruktionen
- Fenster
- Rahmen
Anwendungsgrafiken



Montage
So einfach wird der Dübel montiert:
Bohrloch bohren

Bauteil zu Baustoff ausrichten und bohren (Leichtbeton nicht vorbohren)

Bauteil befestigen

fertig

Branchen
In folgenden Branchen wird die MRS verbaut:
Holzbau

Trockenbau

Technische Daten | ||
---|---|---|
Schrauben-Ø mm | ds | 7.5 |
Schraubenlänge mm | Ls | 100 |
Kopf-Ø mm | dk | 8.3 |
Antrieb | T30 | |
Nutzlänge Beton mm | tfix | 70 |
Nutzlänge Vollziegel mm | tfix | 60 |
Nutzlänge Lochstein mm | tfix | 40 |
Nutzlänge Leichtbeton mm | tfix | 40 |
Verpackung | ||
Verpackt zu Stück | 100 | |
FS | FS41 | |
Inhalt pro Sammelkarton | 900 | |
SK | SK32 | |
Menge pro Palette | 32400 | |
Technische Daten | ||
MRS Beton Zuglast (kN) Randabstand > 30mm | 1.2 | |
MRS Vollziegel Zuglast (kN) Randabstand > 30mm | 0.8 | |
MRS Lochstein Zuglast (kN) Randabstand > 30mm | 0.2 | |
MRS Leichtbeton Zuglast (kN) Randabstand > 30mm | 0.2 | |
MRS Beton Querlast (kN) Randabstand > 30mm | 0.8 | |
MRS Vollziegel Querlast (kN) Randabstand > 30mm | 0.5 | |
MRS Lochstein Querlast (kN) Randabstand > 30mm | 0.2 | |
MRS Leichtbeton Querlast (kN) Randabstand > 30mm | 0.1 | |
MRS Beton Querlast (kN) Randabstand > 60mm | 1.6 | |
MRS Vollziegel Querlast (kN) Randabstand > 60mm | 1.2 | |
MRS Lochstein Querlast (kN) Randabstand > 60mm | 0.5 | |
MRS Leichtbeton Querlast (kN) Randabstand > 60mm | 0.3 | |
MRS Beton Biegemoment (Nm) | 17 | |
MRS Vollziegel Biegemoment (Nm) | 17 | |
MRS Lochstein Biegemoment (Nm) | 17 | |
MRS Leichtbeton Biegemoment (Nm) | 17 | |
MRS Beton Anzugsdrehmoment (Nm) | Tinst | 20 |
MRS Vollziegel Anzugsdrehmoment (Nm) | Tinst | 15 |
MRS Lochstein Anzugsdrehmoment (Nm) | Tinst | 10 |
MRS Leichtbeton Anzugsdrehmoment (Nm) | Tinst | 5 |
MRS Beton Bohrloch-Ø mm | d0 | 6 |
MRS Vollziegel Bohrloch-Ø mm | d0 | 6 |
MRS Lochstein Bohrloch-Ø mm | d0 | 6 |
MRS Leichtbeton Setztiefe mm | hnom | 60 |
MRS Beton Bohrlochtiefe mm | h0 | 40 |
MRS Vollziegel Bohrlochtiefe mm | h0 | 50 |
MRS Lochstein Bohrlochtiefe mm | h0 | 70 |
MRS Beton Setztiefe mm | hnom | 30 |
MRS Vollziegel Setztiefe mm | hnom | 40 |
MRS Lochstein Setztiefe mm | hnom | 60 |
Zusatzinformationen | ||
Gewicht FS | 2.009 kg | |
Gewicht SK | 18.294 kg | |
Typ | 7.5 x 100 | |
1 kN ? 100 kg | ||
Sicherheitsfaktor 5 | ||
In Lochstein ohne Schlag bohren | ||
In Leichtbeton ohne Vorbohren | ||
Bauteildicke; Schraubenlänge minus Setztiefe |
Kopfform: | Zylinderkopf |
Antrieb: | Innenstern-T |
Durchmesser: | 7,5 |
Länge: | 100 100 100 100 100 100 100 |
Material: | Stahl verzinkt |
Inhalt: | 100,00 Stück |