• Kostenloser Versand ab 99€
  • Über 300.000 Artikel
  • Profiqualität

ISO 7089

Unter der ISO 7089 findet man Unterlegscheiben. Sie entsprechen der Form A der DIN 125.

Aufbau und Anwendung

Scheiden der ISO-Norm 7089 kommen meistens im Metallbau zum Einsatz. Sie werden in Verbindung mit metrischen Schrauben eingesetzt. Dies sind in den meisten Fällen Sechskantschrauben, aber selbstverständlich sind auch andere Schraubenarten möglich. Aufgabe der Scheiben ist es, die Auflagefläche des Schraubenkopfes zu erhöhen. Hierfür wird die Unterlegscheibe vor dem Einsetzen der Schraube heraus geschoben und sitzt nach der Montage zwischen Oberfläche und Kopf der Konstruktion.




Material

Unterlegscheiben der ISO 7089 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus Edelstahl, Kupfer, Kunststoff, Aluminium, Messing, Messing verchromt, Messing vernickelt, Stahl blank, Stahl feuerverzinkt, Stahl gelb chromatiert, Stahl vernickelt und Stahl verzinkt an.

iso 7089 Skizze

ISO 7089 Technische Daten
Nenngröße M 1 M 1,2 M 1,4 M 1,6 M 1,7 M 1,8 M 2 M 2,2 M 2,5 M 2,6 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6
d1 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,8 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4
d2 3 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6 7 7 8 9 10 12
h 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,6
Nenngröße M 7 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39
d1 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 42
d2 14 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72
h 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6

Nenngröße

M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 M 60 M 64 M 68 M 72 M 76 M 80 M 90
d1 45 48 52 56 62 6 70 74 78 82 86 96
d2 78 85 92 98 105 110 115 120 125 135 140 160
h 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12

 

Newsletter