DIN 912
Bei der DIN 912 handelt es sich um die beliebtesten Zylinderschrauben in unserem Sortiment. Diese erhalten Sie bei uns in Teil- und Vollgewinde. Auch beim Material bieten wir eine große Auswahl Charakteristisch für die DIN 912 ist nicht nur der Zylinderkopf, sondern auch der Innensechskant.
Übrigens wussten Sie, dass Sie die DIN 912 mit der ISO 4762 austauschen können? Wenn Sie die DIN 912 mit Feingewinde als ISO suchen, dann handelt es sich hierbei um die ISO 12474.
Material und Oberfläche
Grundsätzlich bieten wir die DIN 912 in Stahl und Edelstahl (unterschiedliche Güteklassen) an. Hierbei haben Sie noch die Möglichkeit auch besondere Oberflächenbeschichtungen auszuwählen:
- blanker Stahl
- verzinkt
- gelb chromatiert
- zinklamellenbeschichtet
Bei Edelstahlschrauben können wir unterschiedliche Güteklassen liefern. Üblich sind Edelstahl A2 und Edelstahl A4. Edelstahl A2 und A4 werden nochmal unterteilt. Hier gibt es die übliche Güteklasse 70 und für höhere Ansprüche die Klasse 80. Die genaue Bezeichnung findet man im Artikelnamen.
Aber auch beim Stahl gibt es unterschiedliche Festigkeitsklassen zu beachten. Die übliche Klasse ist 8.8, wer eine höhere Festigkeit braucht, der wählt 10.9 oder 12.9 aus.
Die verzinkten Schrauben und die in Edelstahl A2 bieten wir bei der DIN 912 auch einzeln an. Natürlich ist eine Großpackung bei größerer Menge deutlich günstiger.
Gewinde, Antrieb und Kopfform
Neben den "normalen" metrischen Zylinderschrauben mit Regelgewinde haben wir auch beispielsweise Blechschrauben mit einem Kopf nach DIN 912. Aber auch andere Gewindeformen wie Feingewinde. Doch auch beim Kopf gibt es noch Feinheiten zu beachten, so findet man bei uns auch einen Zylinderkopf mit Sperrverzahnung für zusätzliche Sicherheit.
Üblich ist der Innensechskant als Antriebsform, doch es gibt die Schraube auch mit einem Innenstern als Antrieb, dieser wird jedoch deutlich seltener verwendet.
Wie immer stehen wir bei allen Fragen gerne beratend zur Seite. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

| DIN 912 Technische Daten** | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | dk | k | s | |||||||||||||||||||||||||
| M 1,4 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||
| M 1,6 | 3 | 1,6 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| M2 | 3,8 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| M2,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M3 | 5,5 | 3 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
| M4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M5 | 8,5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M6 | 10 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| M8 | 13 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M10 | 16 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| M12 | 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| M14 | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| M16 | 24 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| M18 | 27 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| M20 | 30 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| M22 | 33 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| M24 | 36 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| M27 | 40 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| M30 | 45 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| M33 | 50 | 33 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| M36 | 54 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| M39* | 58 | 39 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| M42 | 63 | 42 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| M45 | 68 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| M52 | 78 | 52 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| M56 | 84 | 56 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| M64 | 96 | 64 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| M72 | 108 | 72 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
*Abmessung nicht genormt - Richtwert
**Die Länge des Gewindes ist leider nicht genormt und kann vom Hersteller frei gewählt werden. Sollten Sie eine bestimmte Gewindelänge bzw. Voll- oder Teilgewinde benötigen, dann sprechen Sie uns bitte direkt an. Wir werden versuchen Ihren Wünschen zu entsprechen.