DIN 6797
Unter der DIN 6797 findet man Zahnscheiben.
Aufbau und Anwendung
Diese Scheibenart wird umgangssprachlich auch Kontaktscheibe genannt. Optisch erinnern Kontaktscheiben an ein kleines Zahnrad. Sie sind Schraubensicherungselemente, die ein Lockern der Schrauben verhindern. Scheiben der DIN-Norm 6797 gibt es nicht nur aus verschiedenen Materialien, sondern auch in drei Formen. Die
Form A
Diese Form hat die typische Form mit nach außen gerichteten Zahnteilen. Sie sind also außengezahnt. Ähnlich wie bei Unterlegscheiben ist im inneren ein sauberes, rundes Loch. Form A kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Untergrund gerade und eben ist.
Form J
Form J, herstellerabhängig auch als Form I bezeichnet, ist eine innengezahnte Scheibe. Das bedeutet, dass bei der Form J die Zähne der Scheibe nach innen gerichtet sind. Außen hat sie eine normale runde Form. Eingesetzt wird sie auf welligen beziehungsweise unebenen Flächen.
Form V
Auf den ersten Blick ähneln sich Form A und Form V sehr stark. Der Unterschied ist die gewölbte Form der Zahnscheibe. Das V steht hier als Abkürzung für versenkt.
Material
In unserem Shop bieten wir Ihnen Zahnscheiben der DIN 6797 aus Stahl blank, Stahl gelb chromatiert, Stahl verzinkt und Edelstahl an.

DIN 6797 A Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 8,2 | 8,4 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |||||||||
für Gewinde | M 1,6-1,7 | M 2 | M 2,3 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 5 | M 6 | M 8 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | |||||||||
s | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |||||||||
d2 mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | |||||||||
Anzahl der Zähne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Zahnscheiben Form I= innenverzahnt DIN 6797 I
DIN 6797 I Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 8,2 | 8,4 | 10,5 | ||||||||||||||||||
für Gewinde | M 1,6-1,7 | M 2 | M 2,3 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 5 | M 6 | M 8 | M 8 | M 10 | ||||||||||||||||||
s | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||||||||||||||||||
d2 mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Anzahl der Zähne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
d mm | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||
für Gewinde | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | ||||||||||||||||||||||
s | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
d2 mm | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Anzahl der Zähne | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Zahnscheiben Form V= versenkt DIN 6797 V
DIN 6797 V Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||
für Gewinde | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||||||||||||||
s | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
d2 mm | 6 | 8 | 9,8 | 11,8 | 15,3 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Zähne | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |