DIN 7981
Unter der DIN 7981 findetman Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz. Sie gehören zur Familie der Schrauben und entsprechen der ISO 7049.
Aufbau und Anwendung
Blechschrauben werden, wie der Name es bereits vermuten lässt, dazu benutzt, um dünne Bleche miteinander zu verbinden. Auch kommen sie zum Einsatz, wenn Flächen mit einer Blechverkleidung verdeckt werden sollen. Dabei wird das
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 22 von 22
Blech auf eine Profilschiene geschraubt. Der Linsenkopf der Schraube der DIN-Norm 7981 ist nach der Montage noch gut sichtbar. Er wird daher auch gerne zu dekorativen Zwecken eingesetzt. Aufgrund des Kreuzschlitzantriebes lässt sich die Schraube leicht montieren beziehungsweise demontieren.
Material
Blechschrauben der DIN 7981 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus Edelstahl, Stahl gelb chromatiert, Stahl vernickelt und Stahl verzinkt an.

DIN 7981Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||
k max. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 | |||||||||||||||||||||||
r | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||
dk | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
m | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5 | 6,5 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||
Antrieb PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Linsen-Blechschrauben mit Innenstern
DIN 7981 TX
DIN 7981 TX Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | |||||||||||||||||||||||
dk | 4,2 | 56 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
k max | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,5 | 3,95 | 4,55 | |||||||||||||||||||||||
Größe-PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Größe-TX | - | T10 | T15 | - | T20 | T25 | T25 | T30 | |||||||||||||||||||||||
y | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5 | 6 |
Linsen-Blechschrauben mit PZ-Kreuzschlitz
DIN 7981 PZ
DIN 7981 PZ Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
k max | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||
d2 max. | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||
m ca. | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 | - | ||||||||||||||||||||||
Antrieb-PZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |