DIN 7982
Unter der DIN 7982 findet man Senkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz. Sie gehören zur Familie der Schrauben und entsprechen der ISO 7050.
Aufbau und Anwendung
Blechschrauben werden, wie der Name es bereits erahnen lässt, dazu verwendet, um dünne Bleche miteinander zu verbinden. Auch kommen sie zum Einsatz, wenn Flächen mit einer Blechverkleidung verdeckt werden sollen. Schrauben der
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 13 von 13
DIN-Norm 7082 haben einen Senkkopf. Die Einsatzmöglichkeiten für diese Schraubenart ist sehr vielfältig. Senkkopfschrauben gehören zu den beliebtesten Schraubenarten, da sich durch den Senkkopf das Risiko verringert, am Kopf der Schraube hängenzubleiben und sich zu verletzten beziehungsweise andere Gegenstände mit der Schraube zu beschädigen.
Material
Blechschrauben der DIN 7982 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus Stahl schwarz, Stahl gelb chromatiert und Stahl verzinkt an.
Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz PH, C= mit Spitze
DIN 7982

(austauschbar mit ISO 7050)
DIN 7982 Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||
k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||
dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||
m | 2,5 | 3 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 6,8 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||
Klinge PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Senk-Blechschrauben mit PZ-Kreuzschlitz
DIN 7982 PZ
DIN 7982 PZ Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
d2 max | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||
k max. | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||
m | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | - | ||||||||||||||||||||||
Antrieb-PZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Senk-Blechschrauben mit Innenstern DIN 7982 TX
DIN 7982 TX Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||
dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||
Antrieb-TX | T 6 | T 8 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 25 | T 30 | |||||||||||||||||||||||
k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |