DIN 7984
Unter der DIN 7984 findet man Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und ohne Schlüsselführung. Sie gehören zur Familie der Schrauben.
Aufbau und Anwendung
Die Zylinderschraube verdankt ihren Namen ihrer Kopfform. Der Schraubenkopf ist rund und niedrig ausgebildet. Die Antriebsart der DIN-Norm 7984 ist der Innensechskant. Dieser ermöglicht eine problemlose Verschraubung auch
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 8 von 8
an schwer zugänglichen Stellen. Ihr Einsatzgebiet liegt hauptsächlich im metallverarbeitenden Bereich und in der Elektrotechnik.
Material
In unserem Shop bieten wir Ihnen Zylinderschrauben der DIN 7984 aus Stahl blank, Stahl verzinkt und Edelstahl an.

DIN 7984 Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | ||||||||||||||||||
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
Antrieb-TX | T10 | T20 | T25 | T30 | T40 (T50) | T50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
b1 (l < 125 mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
b2 (l < 200 mm) | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||
b3 (l > 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Zylinderschrauben mit Innenstern, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung
DIN 7984 TX
DIN 7984 TX Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | |||||||||||||||||||||||||||
dk | 7 | 8.5 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
k | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Größe-TX | T20 | T25 | T30 | T40 (45) | |||||||||||||||||||||||||||
b | 14 | 16 | 18 | 22 |