• Kostenloser Versand ab 99€
  • Über 300.000 Artikel
  • Profiqualität

DIN 9925

Unter der DIN 9925 findet man Sprengringe für Wellen. Sie gehören zu den Sicherungsringen.

Aufbau und Anwendung

Der Sprengring der DIN-Norm 9925 ist eine spezielle Form des Sicherungsrings. Er wird im Maschinenbau zur formschlüssigen, axialen Festlegung von Werkstücken wie Rädern oder Lagern auf Achsen oder Wellen beziehungsweise Lagern, Achsen und ähnlichem in Bohrungen eingesetzt. Der Ring der DIN-Norm 9925 besteht aus Federstahl-Draht. Sein Querschnitt ist gleichbleibend und er ist zu einem Ring gebogen. Besondere Achtsamkeit ist bei der Montage des Rings geboten, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Natürlich ist auch bei der Demontage Vorsicht geboten, damit ein unkontrolliertes Abspringen des Ringes verhindert wird.



Artikel 1 - 2 von 2

Material

Sprengringe der DIN 9925 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus blankem Stahl und Edelstahl an.

DIN 9925 / 7993 Form A Sprengring  Technische Daten
Wellendurchmesser d mm  d2 mm  d4=s mm e
4 2,90-3,10 0,80 1,00
5 3,90-4,10 0,80 1,00
6 4,90-5,10 0,80 1,00
7 5,80-6,10 0,80 2,00
8 6,80-7,10 0,80 2,00
10 8,80-9,10 0,80 2,00
12 10,40-10,80 1,0 3,00
14 12,40-12,80 1,0 3,00
16 13,80-14,20 1,6 3,00
18 15,80-16,20 1,6 3,00
20 17,20-17,70 2,0 3,00
22 19,20-19,70 2,0 3,00
24 21,20-21,70 2,0 3,00
25 22,20-22,70 2,0 3,00
26 23,20-23,70 2,0 3,00
28 25,20-25,70 2,0 3,00
30 27,20-27,70 2,0 4,00
32 28,50-29,10 2,5 4,00
35 31,50-32,10 2,5 4,00
38 34,50-35,10 2,5 4,00
40 36,50-37,10 2,5 4,00
42 38,20-39,00 2,5 4,00
45 41,20-42,00 2,5 4,00
48 44,20-45,00 2,5 4,00
50 46,20-47,00 2,5 4,00
55 50,30-51,10 3,2 4,00
60 55,30-56,10 3,2 4,00
65 60,30-61,10 3,2 4,00
70 65,00-66,00 3,2 5,00
75 70,00-71,00 3,2 5,00
80 75,00-76,00 3,2 5,00
85 80,00-81,00 3,2 5,00
90 85,00-86,00 3,2 5,00
95 90,00-91,00 3,2 5,00
100 94,60-95,80 3,2 5,00
105 99,60-100,80 3,2 5,00
110 104,60-105,80 3,2 5,00
115 109,60-110,80 3,2 5,00
120 114,60-115,80 3,2 5,00

 

Newsletter