ISO 10511
Unter der ISO 10511 findet man selbstsichernde Sechskantmuttern der niedrigen Form. Sie gehören zur Gruppe der Sicherungsmuttern und zur Familie der Muttern. Sie entsprechen der DIN 985.
Aufbau und Anwendung
Im Aufbau ähnelt die Mutter der DIN-Norm 985 rein äußerlich einer normalen Sechskantmutter sehr stark. Sie haben eine sechseckige Form und in der Mitte ein Loch mit Gewinde. Die
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 6 von 6
Sicherungsmutter hat allerdings noch zusätzlich eine ringförmige Erhöhung auf der Oberseite. Auf der Innenseite befindet sich darin eine Nut, in der ein Ring aus Kunststoff liegt. Bei der Montage auf einen Schraubenbolzen verformt das Schraubengewinde den Kunststoffring der Mutter und sichert dadurch ihren Sitz. Aufgrund der Verformung des Kunststoffrings kann die Mutter nach der Montage nicht mehr von Hand gelöst werden und ist auch nicht wiederverwertbar.
Material
Sechskantmuttern der ISO 10511 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus Edelstahl, Stahl gelb chromatiert, Stahl verzinkt und Messing an.

ISO 10511 Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | M2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7** | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | |||||||||||||||||||||
hmax. ISO/DIN | 3,6 | 3,9/4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 6,8/8 | 5,6/10 | 10,2/12 | 11,3/14 | |||||||||||||||||||||
mmin. ISO/DIN | - | 1,55/2,4 | 1,9/2,9 | 2,5/3,2 | 2,9/4 | 4,7 | 3,7/5,5 | 4,7/6,5 | 5,7/8 | 6,4/9,5 | |||||||||||||||||||||
sISO/DINh | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | |||||||||||||||||||||
Maße | M16 | M 18** | M 20 | M 22** | M 24 | M 27** | M 30 | M 33** | M 36 | ||||||||||||||||||||||
hmax. ISO/DIN | 12,4/16 | 18,5 | 19,4/20 | 22 | 17,8/24 | 27 | 22,2/30 | 33 | 25,5/36 | ||||||||||||||||||||||
mmin. ISO/DIN | 7,4/10,5 | 13 | 9,1/14 | 15 | 10,9/15 | 17 | 13,9/19 | 22 | 16,9/25 | ||||||||||||||||||||||
sISO/DINh | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Maße | M39** | M42** | M45** | M48** | |||||||||||||||||||||||||||
hmax. ISO/DIN | 39 | 42 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
mmin. ISO/DIN | 27 | 29 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
sISO/DINh | 60 | 65 | 65 | 75 |
Temperaturbeständigkeit der Klemmringe siehe Preisseiten * Abmessung nicht genormt, Richtwerte ** Nicht in ISO genormt