ISO 15983
Unter der ISO 15983 findet man Blindnieten mit Flachkopf und gerilltem Nietdorn. Sie gehören zur Familie der Nieten.
Aufbau und Anwendung
Nieten gehören zu den ältesten Verbindungsmitteln der Welt. Ihre Anwendung lässt sich bis ins Altertum zurück verfolgen. Ihr Funktionsprinzip ist sehr einfach. Eine Blindniete hat einen Nietschaft und einen Nietdorn. Der Nietdorn befindet sich im Inneren
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 3 von 3
der Niete. Wenn die Niete zur Befestigung in das vorgebohrte Loch gedrückt wird, ragt der Dorn am Kopf der Niete heraus. Durch das Anziehen des Dorns wird die Niete gequetscht. Daraus entsteht eine Stauchung und damit verbunden die Ausdehnung des Niets hinter der Bohrung. Es bildet sich ein Schließkopf. Damit der nun überflüssige Dorn nicht mehr aus der Niete herausragt, wird er an der Sollbruchstelle entfernt.
Material
In unserem Shop bieten wir Ihnen Blindnieten der ISO 15983 aus Edelstahl A2/Edelstahl A2 und Edelstahl A4/Edelstahl A4 an.
ISO 15983 Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | length clip | l | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 1 - 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 3 - 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 5 - 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 7 - 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 8 - 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 1 - 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 3 - 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 5 - 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 7 - 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 9 - 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 1 - 2,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 4,5 - 6,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 6,5 - 8,5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 8,5 - 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 11,5 - 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 12 - 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 2 - 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 4 - 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 6 - 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 8 - 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 10 - 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 11 - 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 2 - 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 4 - 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 6 - 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 8 - 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 10 - 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 11 - 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 15 - 20 | 25 |
d2 - Kopfdurchmesser
l - Niete Länge
d1 - der Nenndurchmesser des Niets