ISO 7049
Unter der ISO 7049 findet man Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz. Sie gehören zur Familie der Schrauben und entsprechen der DIN 7981.
Aufbau und Anwendung
Blechschrauben werden, wie der Name es bereits vermuten lässt, dazu benutzt, um dünne Bleche miteinander zu verbinden. Auch kommen sie zum Einsatz, wenn Flächen mit einer Blechverkleidung verdeckt werden sollen. Dabei wird das
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 6 von 6
Blech auf eine Profilschiene geschraubt. Der Linsenkopf der ISO-Norm 7049 ist nach der Montage noch gut sichtbar und wird in der Regel gerne zu dekorativen Zwecken eingesetzt. Durch den Kreuzschlitzantrieb lässt sich die Schraube leicht montieren beziehungsweise demontieren.
Material
Blechschrauben der ISO 7049 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus verzinktem Stahl und Edelstahl an.

ISO 7049 Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | |||||||||||||||||||||||||
k max | 1,5 | 1,65 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | |||||||||||||||||||||||||
r | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
d2 | 4,7 | 5,6 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | |||||||||||||||||||||||||
m | 2,8 | 3,1 | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Bit-PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
kmax - Kopfhöhe
d2 - Kopfdurchmesser
m - Rillenbreite