DIN 128
Unter der DIN 128 findet man Federringe gewölbt. Sie dienen der Schraubensicherung und sind in diesem Bereich ein klassisches Produkt. Federringe gewölbt werden dort zum Einsatz gebracht, wo es darum geht, eine Schraubverbindung vor unerwünschter Lockerung durch äußere Einflüsse zu sichern, zum Beispiel durch Vibration oder Erschütterungen am Bauteil. Sie sind an einer Stelle

DIN 128 Federringe Form A gewölbt Edelstahl 1.4310

DIN 128 Federringe Form A gewölbt Edelstahl A4
Welche Unterschiede gibt es zwischen Form A und Form B?
Die Federringe gewölbt DIN 128 gibt es in unterschiedlichen Formen, nämlich den Formen A und B. Ringe der Form A sind aufgebogen, also nicht entgratet. Die an den Schnittflächen befindliche Grate bilden kleine Widerhaken. Diese graben sich in die Kontaktfläche ein und sorgen dadurch für zusätzliche Sicherheit. Im Unterschied zur Form A sind Ringe der Form B entgratet, das bedeutet, dass die Schnittflächen keine Widerhaken aufweisen. Der Vorteil der fehlenden Widerhaken liegt darin, dass das Bauteil beim Verschrauben nicht beschädigt wird. Außerdem kann man sich nicht an den Widerhaken verletzen. Ringe der Form B sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung.
Welche Materialien werden zur Herstellung verwendet?
Federringe DIN 128 bieten wir Ihnen aus Edelstahl, Federstahl verzinkt gelb, Federstahl feuerverzinkt und Federstahl blank an.
Was ist das Besondere an Federstahl?
Federstahl besitzt im Vergleich zu anderen Stahlsorten eine höhere Festigkeit. Er hält also mehr mechanische Spannung aus, bevor er sich verformt, als andere Stahlsorten. Daher kann Federstahl in einem bestimmten Maß verbogen werden und kehrt dann trotzdem wieder in seine Ausgangsposition zurück, ohne Schaden zu nehmen. Deshalb ist er ein bevorzugter Werkstoff für Federringe und Federn.
DIN 128 Form A Technische Daten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 | A22 | A24 | A30 | A36 |
d1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,2 | 24,5 | 30,5 | 35,5 |
d2 | 6,2 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 | 30,5 | 58,2 |
s | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4 | 6 | 3 |
h | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,75 | 3,15 | 3,65 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 7,5 | 10,5 | 11,3 |
DIN 128 Form B Technische Daten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | B18 | B20 | B22 | B24 | B30 | B36 |
d1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,2 | 24,5 | 30,5 | 35,5 |
d2 | 6,2 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 | 30,5 | 58,2 |
s | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4 | 6 | 3 |
h | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,75 | 3,15 | 3,65 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 7,5 | 10,5 | 11,3 |
