DIN 7337
Unter der DIN 7337 findet man Blindnieten.
Anwendung und Aufbau
Nach dem Nagel ist die Niete das wohl älteste Verbindungsmittel der Welt. Ihr Einsatz lässt sich sogar bis ins Altertum nachweisen. Das Funktionsprinzip ist extrem einfach. Die zu verbindenden Bauteile erhalten Bohrungen, durch die die Niete geführt wird, die dann leicht vorsteht. Im nächsten Schritt wird die Spitze zu einem
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 74 von 74
Schließkopf verformt. Die Verformung des Schließkopfes entsteht von vorne durch den Zug. Die Niete besteht neben dem eigentlichen Nietenkörper mit Kopf an der Vorderseite aus einem längeren, durchgesteckten Dorn mit Kopf am hinteren Nietenende. Dieser ist mit einer Sollbruchstelle versehen.
Material
Blindnieten der DIN 7337 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus A2-Edelstahl, A4-Edelstahl, Aluminium, Alu-Alu, Alu-Edelstahl, Alu-Stahl, Edelstahl-Stahl, Kunststoff, Kupfer-Bronze, Kupfer-Edelstahl, Kupfer-Nirosta, Kupfer-Stahl, Monel-A2-Edelstahl, Stahl-Stahl und Stinox an.

DIN 7337 Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 |
length clip | l | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 1 - 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 3 - 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 5 - 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 7 - 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 6,5 | 8 - 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 1 - 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 3 - 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 5 - 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 7 - 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 6,5 | 9 - 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 1 - 2,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 4,5 - 6,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 6,5 - 8,5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 8,5 - 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 11,5 - 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 8,0 | 12 - 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 2 - 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 4 - 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 6 - 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 8 - 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 10 - 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 9,5 | 11 - 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 2 - 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 4 - 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 6 - 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 8 - 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 10 - 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 11 - 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 9,5 | 15 - 20 | 25 |
d2 - Kopfdurchmesser
l - Niete Länge
d1 - der Nenndurchmesser des Niets