DIN 931
Unter der DIN 931 findet man Sechskantschrauben mit Teilgewinde. Sie gehören zur Familie der Schrauben. Die DIN 931 entspricht der ISO 4014. Wenn Sie diese Schrauben mit einem Vollgewinde suchen, dann wählen Sie die DIN 933.
Aufbau
Die Sechskantschrauben verdanken ihren Namen ihrem charakteristischen Kopf. Dieser legt auch die Antriebsart fest, nämlich den Außen-Sechskant. Schrauben der

DIN 931 Sechskantschrauben Teilgewinde Edelstahl A4
Anwendung
Verschraubt werden diese Schrauben mit einem Ringschlüssel, Maulschlüssel oder Stecksschlüssel. Daher werden sie umgangssprachlich häufig auch als Schlüsselschrauben bezeichnet. Sie sind die am häufigsten verwendete Schraubenart und kommen sowohl in der Industrie als auch im privaten Bereich zum Einsatz. Die Montage oder Demontage ist sowohl von oben als auch von der Seite her möglich, weshalb sie auch bei Platzmangel optimal verwendet werden können. Gegenüber anderen Antrieben besitzt der Außen-Sechskant den Vorteil der idealen Kraftübertragung des Anzug-Drehmoments.
Material
Sie finden in unserem Shop eine große Auswahl an Sechskantschrauben der DIN 931. So bieten wir Ihnen diesen Schraubentyp aus Edelstahl, Messing, blankem Stahl, Stahl feuerverzinkt, Stahl verzinkt, Stahl zinklamellenbeschichtet und gelb chromatierten Stahl an.

DIN 931 Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maße | s | k | b1 | b2 | b3 |
M2 | 4 | 1,4 | 10 | - | - |
M3 | 5,5 | 2 | 12 | - | - |
M4 | 7 | 2,8 | 14 | - | - |
M5 | 8 | 3,5 | 16 | 22 | - |
M6 | 10 | 4 | 18 | 24 | - |
M7 | 11 | 4,8 | 20 | 26 | - |
M8 | 13 | 5,3 | 22 | 28 | - |
M10 | 17 | 6,4 | 30 | 32 | 45 |
M12 | 19 | 7,5 | 30 | 36 | 49 |
M14 | 22 | 8,8 | 34 | 40 | 53 |
M16 | 24 | 10 | 38 | 44 | 57 |
M18 | 27 | 11,5 | 42 | 48 | 61 |
M20 | 30 | 12,5 | 46 | 52 | 65 |
M22 | 32 | 14 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 36 | 15 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 41 | 17 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 46 | 18,7 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 50 | 21 | 72 | 78 | 90 |
M36 | 55 | 22,5 | 78 | 84 | 97 |
M39 | 60 | 25 | 84 | 90 | 103 |
M42 | 65 | 26 | 90 | 96 | 109 |
M45 | 70 | 28 | 96 | 102 | 115 |
M48 | 75 | 30 | 102 | 108 | 121 |
M52 | 80 | 33 | - | 116 | 129 |
M56 | 85 | 35 | - | 124 | 137 |
M64 | 95 | 40 | - | 140 | 153 |
b1 für l ≤ 125 mm
b2 für l ≤ 200 mm
b3 für l > 200 mm