• Kostenloser Versand ab 99€
  • Über 300.000 Artikel
  • Profiqualität

DIN 981

Unter der DIN 981 findet man Nutmuttern. Sie gehören zur Familie der Muttern.

Aufbau

Die Muttern der DIN-Norm 981 haben einen relativ großen Innendurchmesser und verfügen über ein metrisches Feingewinde. Es gibt sie in unterschiedlichen Bauformen, welche durch Buchstaben gekennzeichnet werden. Die Standardausführung trägt die Bezeichnung KM, die Variante mit dünnerem Rand mit KML, die Variante mit Trapezgewinde hat die Bezeichnung HM.



Artikel 1 - 1 von 1

Anwendung

Ihr Haupteinsatzgebiet hat diese Art der Muttern bei der axialen Sicherung von Welle-Nabe-Verbindungen, beispielsweise die Befestigung eines Zahnrades auf einer Welle. Die Muttern werden auf Wellen montiert, damit sie einen axialen Druck auf die Naben bewirken. Der Druck dient nur dazu, die Nabe zu befestigen, eine kraftschlüssige Verbindung soll dadurch nicht erreicht werden. Meistens werden Nutmuttern zusammen mit einem Sicherungsblech eingesetzt. Die soll verhindern, dass sich die Mutter selbstständig löst. Zur Montage bzw. Demontage wir ein Nutmutternschlüsseln oder Hakenschlüssel benötigt.

Material

DIN 981 Skizze

Die Nutmuttern der DIN 981 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus blankem Stahl an.

DIN 981 Technische Daten
Maße d1 d2 d3 h b t Sicherung
KM0 M10x0,75 18 13,5 4 3 2 MBO
KM1 M12x1 22 17 4 3 2 MB1
KM2 M15x1 25 21 5 4 2 MB2
KM3 M17x1 28 24 5 4 2 MB3
KM4 M20x1 32 26 6 4 2 MB4
KM5 M25x1,5 38 32 7 5 2 MB5
KM6 M30x1,5 45 38 7 5 2 MB7
KM7 M35x1,5 52 44 8 5 2 MB7
KM8 M40x1,5 58 50 9 6 2,5 MB8
KM9 M45x1,5 65 56 10 6 2,5 MB9
KM10 M50x1,5 70 61 11 6 2,5 MB10
KM11 M55x2 75 67 11 7 3 MB11
KM12 M60x2 80 73 11 7 3 MB12
KM13 M65x2 85 79 12 7 3 MB13
KM14 M70x0,2 92 85 12 8 3,5 MB14
KM15 M75x2 98 90 13 8 3,5 MB15
KM16 M80x2 105 95 15 8 3,5 MB16
KM17 M85x2 110 102 15 8 3,5 MB17
KM18 M90x2 120 108 16 10 4 MB18
KM19 M95x2 125 113 17 10 4 MB19
KM20 M100x2 130 120 18 10 4 MB20
KM21 M105x2 140 126 18 12 5 MB21
KM22 M110x2 145 133 19 12 5 MB22
KM23 M115x2 150 137 19 12 5 MB23
KM24 M120x2 155 138 20 12 5 MB24
KM25 M125x2 160 148 21 12 5 MB25
KM26 M130x2 165 149 21 12 5 MB26
KM27 M135x2 175 160 22 14 6 MB27
KM28 M140x2 180 160 22 14 6 MB28
KM30 M150x2 195 171 24 14 6 MB30
KM31 M155x3 200 182 25 16 7 MB31
KM32 M160x3 210 182 25 16 7 MB32
KM34 M165x3 210 193 26 16 7 MB33
Newsletter