Liebe Kunden,
leider ist unser Telefonsupport aufgrund der hohen Nachfrage vorübergehend nicht durchgängig erreichbar.
Bitte schreiben Sie uns bei Bedarf eine E-Mail. Wir arbeiten bereits an einer Lösung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Handgewindebohrer DIN 352 HSS-G Metrisch Fertigschneider Bohrcraft

Artikelnummer: 2247

Größe

ab 3,53 €

inkl. MwSt. | exkl. MwSt.

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Paket DHL)

Stk
lieferbar

Dieses Produkt hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.


Handgewindebohrer (Fertigschneider) DIN 352 HSS-G metrisch

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigschneider. Zum Herstellen eines Gewindes benötigen Sie auch einen Vorschneider und Mittelschneider. Alle Schneider-Typen erhalten Sie einzeln oder als Set in unserem Shop.

  • Abmessung: M1 bis M52
  • Steigung: 0,25 bis 5,00 mm
  • Kernloch Durchmesser: 0,75 bis 47,00 mm
  • Gesamtlänge: 32 bis 180 mm
  • Gewindelänge: 5,5 bis 75,0 mm
  • Vierkant: 2,1 bis 32,0 mm

Der Handgewindebohrer mit der DIN 352 HSS-G ist geschliffen. Der Gewindebohrer ist ein Fertigschneider, zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für Durchgangs- und Sacklochgewinde in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit.

Größentabelle
Gewinde Steigung mm Kernloch Ø mm Gesamtlänge mm Gewindelänge mm Vierkant mm
M1 0,25 0,75 32 5,5 2,1
M1,1 0,25 0,85 32 5,5 2,1
M1,2 0,25 0,95 32 5,5 2,1
M1,4 0,30 1,10 32 7,0 2,1
M1,6 0,35 1,25 32 8,0 2,1
M1,7 0,35 1,30 32 8,0 2,1
M1,8 0,35 1,45 32 8,0 2,1
M2 0,40 1,60 36 8,0 2,1
M2,2 0,45 1,75 36 9,0 2,1
M2,3 0,40 1,90 36 9,0 2,1
M2,5 0,45 2,05 40 9,0 2,1
M2,6 0,45 2,10 40 9,0 2,1
M3 0,50 2,50 40 11,0 2,7
M3,5 0,60 2,90 45 13,0 3,0
M4 0,70 3,30 45 13,0 3,4
M5 0,80 4,20 50 16,0 4,9
M6 1,00 5,00 50 19,0 4,9
M7 1,00 6,00 50 19,0 4,9
M8 1,25 6,80 56 22,0 4,9
M9 1,25 7,80 63 22,0 5,5
M10 1,50 8,50 70 24,0 5,5
M12 1,75 10,20 75 29,0 7,0
M14 2,00 12,00 80 30,0 9,0
M16 2,00 14,00 80 32,0 9,0
M18 2,50 15,50 95 40,0 11,0
M20 2,50 17,50 95 40,0 12,0
M22 2,50 19,50 100 40,0 14,5
M24 3,00 21,00 110 50,0 14,5
M27 3,00 24,00 110 50,0 16,0
M30 3,50 26,50 125 56,0 18,0
M33 3,50 29,50 125 56,0 20,0
M36 4,00 32,00 150 63,0 22,0
M39 4,00 35,00 150 63,0 24,0
M42 4,50 37,50 150 63,0 24,0
M45 4,50 40,50 160 70,0 29,0
M48 5,00 43,00 180 75,0 29,0
M52 5,00 47,00 180 75,0 32,0

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt