DIN 1587
Unter der DIN 1587 findet man Sechskant-Hutmuttern der hohen Form. Sie gehören zur Familie der Muttern.
Aussehen
Hutmuttern lassen sich am besten als Schraubenmuttern mit Hut bezeichnen. Hutmuttern der DIN 1587 sind Sechskantmuttern der hohen Form. Ihr Innengewinde endet in einem Sackloch. Muttern der DIN-Norm 1587 haben gegenüber anderen Muttern zwei große Vorteile. Zum einen sehen sie
Anwendung
Immer dann, wenn man für mehr Sicherheit sorgen will und das Verletzungsrisiko bei der Benutzung von Konstruktionen und Maschinen senken will, greift man zu Hutmuttern. Zudem dienen sie auch der Sicherheit der Schraubverbindung, da sie durch das Sacklochgewinde einen festen Halt haben und sich auf diese Weise nicht so einfach lösen lassen. Aufgrund ihres abgerundeten Endes sorgen sie dafür, dass die mit der Mutter verschraubte Schraube vor eindringendem Wasser und Schmutz und damit auch vor Rost geschützt wird. Außerdem verhindert die Rundung der Hutmutter auch, dass andere Werkstücke beschädigt werden und minimiert das Verletzungsrisiko, falls man einmal an ihr hängenbleibt.
Material
Sechskant-Hutmutter der DIN 1587 bieten wir Ihnen in unserem Shop aus Edelstahl, Kunststoff, Messing, Messing verchromt, Messing verzinkt, Stahl verchromt, Stahl blank, Stahl vernickelt und Stahl verzinkt an.

DIN 1587 hohe Form Technische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße | dk max. | m max. | r | s ISO/DIN | t min. | w min. | h |
M3* | 5,8 | 2,4 | 2,9 | 5,5 | 4,5 | 2 | 6 |
M4 | 6,5 | 3,2 | 3,25 | 7 | 5,26 | 2 | 8 |
M5 | 7,5 | 4 | 3,75 | 8 | 7,21 | 2 | 10 |
M6 | 9,5 | 5 | 4,75 | 10 | 7,71 | 2 | 12 |
M8 | 12,5 | 6,5 | 6,25 | 13 | 10,65 | 2 | 15 |
M10 | 15 | 8 | 7,5 | 17 | 12,65 | 2 | 18 |
M12 | 17 | 10 | 8,5 | 19 | 15,65 | 3 | 22 |
M14 | 20 | 11 | 10 | 22 | 17,65 | 4 | 25 |
M16 | 23 | 13 | 11,5 | 24 | 20,58 | 4 | 28 |
M18 | 26 | 15 | 13 | 27 | 24,58 | 5 | 32 |
M20 | 28 | 16 | 14 | 30 | 25,58 | 5 | 34 |
M22 | 33 | 18 | 16,5 | 32 | 28,58 | 5 | 39 |
M24 | 34 | 19 | 17 | 36 | 30,5 | 6 | 42 |
M27* | 39 | 22 | 19,5 | 41 | 35 | 7 | 45 |
M30* | 44 | 24 | 22 | 46 | 39 | 7 | 50 |
* nicht genormt, Richtwerte